Gewerbegebiet Weismain Feldteile IV und V
Grunddaten
Ausweisung | Gewerbegebiet (GE) und Industriegebiet (GI) |
Größe unbebaute Fläche | 70.000 qm |
Geschossflächenzahl | 2,4 |
Grundflächenzahl | 0,8 |
Baumassenzahl | – |
Derzeitige Nutzung | landwirtschaftlich |
Eigentümer | in Privatbesitz |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Ansiedlungsverfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erschließung | teilweise erschlossen |
Gleisanschluss | nicht zu erwarten |
Verkehrserschließung | teilweise erschlossen |
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung | noch nicht vorhanden |
Abwasserbeseitigung | teilweise vorhanden |
System | Trennsystem |
Stromversorgung | vorhanden |
Gasversorgung | vorhanden |
Entfernungen
Zur Autobahn | 12 km zur BAB 70: Bayreuth-Schweinfurt, Ausfahrt Stadelhofen 22 km zur BAB 73: Nürnberg-Suhl, Ausfahrt Lichtenfels |
Zum Flughafen | 95 km (Nürnberg), regionale Flughäfen in Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof, Kulmbach und Lichtenfels |
Zum Hafen | 35 km (Bamberg) |
Zur Hochschule | 35 km (Universität Bayreuth, Universität Bamberg) |