Gewerbegebiet Buckendorf/Fesselsdorf
Grunddaten
Ausweisung | Gewerbegebiet (GE) |
Größe unbebaute Fläche | 300.000 qm, davon mit Baurecht 300.000 qm |
Derzeitige Nutzung | landwirtschaftlich |
Baurechtliche Verfügbarkeit | kurzfristig verfügbar |
Ansiedlungsverfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erschließung | teilweise erschlossen |
Gleisanschluss | nicht zu erwarten |
Verkehrserschließung | teilweise vorhanden |
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung | noch nicht vorhanden |
Abwasserbeseitigung | noch nicht vorhanden |
System | – |
Stromversorgung | noch nicht vorhanden |
Gasversorgung | keine Angaben |
Entfernungen
Zur Autobahn | 2 km zur BAB 70: Bayreuth-Schweinfurt, Ausfahrt Stadelhofen |
Zum Flughafen | 95 km (Nürnberg), regionale Flughäfen in Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof, Kulmbach und Lichtenfels |
Zum Hafen | 35 km (Bamberg) |
Zur Hochschule | 35 km (Universität Bayreuth, Universität Bamberg) |