Neben der Stadt Weismain selbst gehören noch über 30 kleinere und größere Ortsteile zum Stadtgebiet.
Eine Übersicht über die Lage der Stadtteile sehen Sie auf der folgenden Karte. Wir empfehlen, diese in der » Vollbildansicht anzuzeigen.
Karte wird geladen - bitte warten...
Folgende Ortsteile gehören zu Weismain:
Stadtteil | Einwohner Stand: 1. Januar 2018 (nur Hauptwohnungen) |
Vorwahl |
---|---|---|
Altendorf | 59 | 09576 |
Arnstein | 129 | 09575 |
Berghaus | 5 | 09575 |
Bernreuth | 22 | 09575 |
Buckendorf | 111 | 09504 |
Ehrhardsmühle | 09504 | |
Erlach | 20 | 09575 |
Fesselsdorf | 76 | 09504 |
Frankenberg | 46 | 09575 |
Geutenreuth | 139 | 09575 |
Giechkröttendorf | 73 | 09575 |
Görau | 125 | 09575 |
Großziegenfeld | 115 | 09504 |
Herbstmühle | 3 | 09575 |
Kaspauer | 92 | 09575 |
Kleinziegenfeld | 158 | 09504 |
Kordigast | 2 | 09575 |
Krassach | 45 | 09575 |
Krassacher Mühle | 11 | 09575 |
Lochhaus | 3 | 09575 |
Modschiedel | 170 | 09220 |
Mosenberg | 53 | 09575 |
Neudorf | 103 | 09575 |
Niesten | 32 | 09575 |
Oberloch | 4 | 09575 |
Schammendorf | 78 | 09575 |
Schrepfersmühle | 09575 | |
Schwarzmühle | 09504 | |
Seubersdorf | 93 | 09220 |
Siedamsdorf | 37 | 09575 |
Stoffelsmühle | 09504 | |
Wallersberg | 38 | 09575 |
Waßmannsmühle | 11 | 09575 |
Weiden | 154 | 09504 |
Weihersmühle | 5 | 09575 |
Weismain (Stadt) | 2.667 | 09575 |
Wohnsig | 55 | 09575 |
Wunkendorf | 112 | 09575 |
Gesamt | 4.846 |
Wenn Sie auf den Namen des jeweiligen Stadtteils klicken, erfahren Sie mehr über den Ort und sehen auch einen Kartenausschnitt.